На II квартал 2020 года
ВПМ в расчёте на душу населения | 10727 руб. |
для трудоспособного населения | 11354 руб. |
для пенсионеров | 8624 руб. |
для детей в возрасте до 16 лет | 11254 руб. |
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области о величине прожиточного минимума.
На I квартал 2020 года
ВПМ в расчёте на душу населения | 10073 руб. |
для трудоспособного населения | 10653 руб. |
для пенсионеров | 8138 руб. |
для детей в возрасте до 16 лет | 10544 руб. |
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области о величине прожиточного минимума.
Прожиточный минимум за 2019 год
На IV квартал 2019 года
ВПМ в расчёте на душу населения | 9764 руб. |
для трудоспособного населения | 10356 руб. |
для пенсионеров | 7913 руб. |
для детей в возрасте до 16 лет | 10088 руб. |
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области о величине прожиточного минимума.
На III квартал 2019 года
ВПМ в расчёте на душу населения | 10339 руб. |
для трудоспособного населения | 10972 руб. |
для пенсионеров | 8337 руб. |
для детей в возрасте до 16 лет | 10712 руб. |
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области о величине прожиточного минимума.
На II квартал 2019 года
ВПМ в расчёте на душу населения | 10389 руб. |
для трудоспособного населения | 11011 руб. |
для пенсионеров | 8405 руб. |
для детей в возрасте до 16 лет | 10778 руб. |
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области о величине прожиточного минимума.
На I квартал 2019 года
ВПМ в расчёте на душу населения | 9770 руб. |
для трудоспособного населения | 10342 руб. |
для пенсионеров | 7913 руб. |
для детей в возрасте до 16 лет | 10172 руб. |
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области о величине прожиточного минимума.
[свернуть]